| Date | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus at the airport | Flight departure time | Bus Levi leaves from the airport at approximately |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Tue 2.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Sun 7.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Mon 8.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Tue 9.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Sun 14.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Mon 15.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Sun 21.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Sun 28.12 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:05 | 23:55 |
| Date | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus at the airport | Flight departure time | Bus departure time from the airport is approximately | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:55 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:20 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:05 | 20:45 | ||
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | ||
| Fri 2.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | T | 14:15 | 15:45/16:10 | 15:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| T | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | T | 21:20 | 22:40 | 21:30 | ||
| Sat 3.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:55 | 10:30 | ||
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 11:45 | 11:15 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14:00 | 13:15 | ||
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15/15:20 | 15:00 | ||
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:05/18:05 | 17:05 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:50 | 18:30 | ||
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:10 | 20:45 | ||
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | ||
| Sun 4.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:55 | 11:00 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | 13:15 | ||
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:20/15:30 | 15:00 | ||
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:10/17:25 | 17:05 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30/19:20 | 18:30 | ||
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:25/21:40 | 20:45 | ||
| T | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | 21:20 | 22:10 | 21:30 | |||
| Mon 5.1 | T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15:15/15:20 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | ||
| Tue 6.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15:00 | 15:00 | ||
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Wed 7.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 11:50 | 11:15 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15/15:05/15:25 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Thu 8.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | T | 13:10 | 14:35/15:25 | 15:00 | the second one for the next one at 13:55 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Fri 9.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | T | 14:15 | 16:10 | 15:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Sat 10.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 11:55 | 11:15 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15:05/15:15/15:45 | 15:00 | ||
| T | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | T | 15:30 | 16:55/17:05/18:05 | 17:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | ||
| T | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | T | 21:20 | 21:40 | 21:30 | ||
| Sun 11.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 11:15 | 11:00 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35 | 15:00 | ||
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:20/15:30 | 15:00 | ||
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:10/17:20/18:15 | 17:05 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30/19:20 | 18:30 | ||
| T | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | T | 21:20 | 21:40 | 21:30 | ||
| Mon 12.1 | T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:15/15:20 | 15:00 | ||
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:45 | 16:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | ||
| Tue 13.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Wed 14.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 11:50 | 11:15 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15/15:25 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Thu 15.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:25 | 15:00 | the second one for the next one at 13:55 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Fri 16.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | T | 14:15 | 16:10 | 15:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Sat 17.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | T | 10:30 | 11:55/12:35 | 12:00 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14 | 13:15 | ||
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15:05/15:25/15:45 | 15:00 | ||
| T | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | T | 15:30 | 16:55/17:25 | 17:00 | ||
| T | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | T | 16:40 | 18:00 | 18:00 | ||
| T | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | T | 17:40 | 19:00 | 18:50 | ||
| T | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | T | 21:20 | 22:15 | 21:30 | ||
| Sun 18.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:45 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 11:15 | 11:00 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | 13:15 | ||
| T | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | T | 13:10 | 14:35 | 15:00 | ||
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:30 | 15:00 | ||
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:10/18:15 | 17:05 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30/19:20 | 18:30 | ||
| T | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 | T | 20:30 | 21:50 | 21:30 | ||
| Mon 19.1 | T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:15/15:20 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | ||
| Tue 20.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Wed 21.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 11:50 | 11:15 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15/15:25 | 15:00 | ||
| T | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:10 | T | 14:30 | 16:20 | 16:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Thu 22.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:25 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Fri 23.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | T | 14:15 | 16:10 | 15:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Sat 24.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 11:30 | 11:15 | ||
| T | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | T | 11:00 | 12:20/12:40 | 12:05 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14/14:25 | 13:15 | ||
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15:05/15:25/15:45 | 15:00 | ||
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:25/18:05 | 17:05 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| T | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:40 | T | 18:00 | 19:40 | 19:30 | ||
| T | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 | T | 20:30 | 22:00 | 21:40 | ||
| SUN 25.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:55 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 11:15 | 11:00 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35 | 15:00 | ||
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:20/15:30 | 15:00 | ||
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:10/17:25 | 17:05 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30/19:20 | 18:30 | ||
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:45 | 20:45 | ||
| Mon 26.1 | T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:15/15:20 | 15:00 | ||
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:45 | 16:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | ||
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:15 | 22:50 | ||
| Tue 27.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Wed 28.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 11:50 | 11:15 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15/15:25 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | ||
| Thu 29.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:25 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Fri 30.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | T | 14:15 | 16:10 | 15:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Sat 31.1 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | T | 10:30 | 11:55/12:35 | 12:00 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14/14:25 | 13:15 | ||
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 14:50/15:25/15:50 | 15:00 | ||
| T | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | T | 15:30 | 16:55/17:25 | 17:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | ||
| T | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:40 | T | 18:00 | 19:40 | 19:30 | ||
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:30 | 20:45 | ||
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15/15:25 | 15:00 | ||
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:20 | 15:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 |
| Date | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus at the airport | Flight departure time | Bus Levi leaves from the airport at approximately |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 4.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Mon 5.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Tue 6.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Wed 7.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Thu 8.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Fri 9.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Sat 10.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Mon 12.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Tue 13.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:05 | 23:55 |
| Wed 14.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Thu 15.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Fri 16.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Sat 17.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Sun 18.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Tue 20.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Wed 21.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Thu 22.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Fri 23.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:05 | 23:55 |
| Sat 24.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Tue 27.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Wed 28.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Thu 29.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | 23:55 |
| Fri 30.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Sat 31.1 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | 23:55 |
| Date | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus at the airport | Flight departure time | Bus departure time from the airport is approximately | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1.2 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 11:15 | 11:00 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:20 | 15:00 | ||
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:10/17:25 | 17:05 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30/19:20 | 18:30 | ||
| T | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 20:00 | T | 20:20 | 21:50 | 21:30 | ||
| Mon 2.2 | T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15:15/15:20 | 15:00 | ||
| T | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | T | 15:25 | 16:45 | 17:30 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | ||
| Tue 3.2 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14:15 | 13:15 | ||
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Wed 4.2 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 11:50 | 11:15 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15/15:20/15:25 | 15:00 | ||
| T | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:10 | T | 14:30 | 16:20 | 16:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Thu 5.2 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | T | 13:10 | 14:35/15:20 | 15:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Fri 6.2 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
| T | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:10 | T | 14:20 | 16:10 | 16:00 | ||
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | ||
| Sat 7.2 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| T | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | T | 10:15 | 12:05/12:35 | 11:15 | ||
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | ||
