Datum | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos-Pause Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus am Flughafen | Flug Abflugzeit | Flug Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonne 1.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 21.40 | 21.42 | X | 21.45 | T | 22.05 | 23.20 | AY7009 | |
Di 3.6 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.50 | AY7009 |
Mi 4.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 5.6 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.55 | AY578 |
Fr. 6.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 7.6 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
So 8.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 18.45 | 18.47 | X | 18.50 | T | 19.10 | 20.25 | AY7009 | |
Mo 9.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Di 10.6 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 11.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 12.6 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Fr 13.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Sa 14.6 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
So 15.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 21.40 | 21.42 | X | 21.45 | T | 22.05 | 23.15 | AY7009 | |
Mo 16.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Di 17.6 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 18.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 19.6 | T | 20.20 | 20.22 | X | 20.25 | T | 20.45 | 22.00 | AY578 |
Fr 20.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Sa 21.6 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
So 22.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Mo 23.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Di 24.6 | T | 21.55 | 21.57 | X | 22.00 | T | 22.20 | 23.35 | AY7009 |
Mi 25.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 26.6 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.45 | AY578 |
Fr 27.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Sa 28.6 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 |
So 29.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Mo 30.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 |
Datum | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos-Pause Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus am Flughafen | Flug Abflugzeit | Flug Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo 5.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Di 6.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 7.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 8.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Fr. 9.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 10.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
So 11.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Mo 12.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Di 13.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 14.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 15.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Fr 16.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 17.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
So 18.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.35 | AY578 | |
Mo 19.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Di 20.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 21.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 22.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Fr 23.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 24.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
So 25.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 21.30 | 21.32 | X | 21.35 | T | 21.50 | 23.05 | AY7009 | |
Mo 26.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Di 27.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 28.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 29.5 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.45 | AY578 |
Fr 30.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.00 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 31.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 |
Datum | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos-Pause Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus am Flughafen | Flug Abflugzeit | Flug Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonne 1.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 21.40 | 21.42 | X | 21.45 | T | 22.05 | 23.20 | AY7009 | |
Di 3.6 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.50 | AY7009 |
Mi 4.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 5.6 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.55 | AY578 |
Fr. 6.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 7.6 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
So 8.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 18.45 | 18.47 | X | 18.50 | T | 19.10 | 20.25 | AY7009 | |
Mo 9.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Di 10.6 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 11.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 12.6 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Fr 13.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Sa 14.6 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
So 15.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 21.40 | 21.42 | X | 21.45 | T | 22.05 | 23.15 | AY7009 | |
Mo 16.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Di 17.6 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 18.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 19.6 | T | 20.20 | 20.22 | X | 20.25 | T | 20.45 | 22.00 | AY578 |
Fr 20.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Sa 21.6 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
So 22.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Mo 23.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Di 24.6 | T | 21.55 | 21.57 | X | 22.00 | T | 22.20 | 23.35 | AY7009 |
Mi 25.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 26.6 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.45 | AY578 |
Fr 27.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 | |
Sa 28.6 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 |
So 29.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Mo 30.6 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 15.05 | 15.07 | X | 15.10 | T | 15.30 | 17.00 | 4Y1312 |
Datum | Ankunftszeit des Fluges | Flugnummer |
---|---|---|
Do 1.5 | 23.15 | AY577 |
Fr 2.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 3.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
So 4.5 | 12.55 | AY573 |
20.55 | AY577 | |
5.5. Der Startplan wird später aktualisiert! |
Datum | Ankunftszeit des Fluges | Flugnummer |
---|---|---|
Mo 5.5 | 13.00 | AY573 |
Di 6.5 | 21.15 | AY577 |
Mi 7.5 | 13.00 | AY573 |
Do 8.5 | 23.15 | AY577 |
Fr. 9.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 10.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
So 11.5 | 12.55 | AY573 |
Mo 12.5 | 13.00 | AY573 |
Di 13.5 | 21.15 | AY577 |
Mi 14.5 | 13.00 | AY573 |
Do 15.5 | 23.15 | AY577 |
Fr 16.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 17.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
So 18.5 | 12.55 | AY573 |
20.55 | AY577 | |
Mo 19.5 | 13.00 | AY573 |
Di 20.5 | 21.15 | AY577 |
Mi 21.5 | 13.00 | AY573 |
Do 22.5 | 23.15 | AY577 |
Fr 23.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 24.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
So 25.5 | 12.55 | AY573 |
22.30 | AY7009 | |
Mo 26.5 | 13.00 | AY573 |
Di 27.5 | 21.15 | AY577 |
Mi 28.5 | 13.00 | AY573 |
Do 29.5 | 22.05 | AY577 |
Fr 30.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 31.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 |
Datum | Ankunftszeit des Fluges | Flugnummer |
---|---|---|
Sonne 1.6 | 12.55 | AY573 |
22.40 | AY7009 | |
Di 3.6 | 22.10 | AY7009 |
Mi 4.6 | 13.00 | AY573 |
Do 5.6 | 22.30 | AY577 |
Fr. 6.6 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 7.6 | 9.00 | AY571 |
So 8.6 | 12.55 | AY573 |
19.45 | AY7009 | |
Mo 9.6 | 13.00 | AY573 |
16.15 | 4Y1312 | |
Di 10.6 | 21.15 | AY577 |
Mi 11.6 | 13.00 | AY573 |
Do 12.6 | 23.15 | AY577 |
Fr 13.6 | 12.55 | AY573 |
16.15 | 4Y1312 | |
Sa 14.6 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY578 | |
So 15.6 | 12.55 | AY573 |
22.35 | AY7009 | |
Mo 16.6 | 13.00 | AY573 |
16.15 | 4Y1312 | |
Di 17.6 | 21.15 | AY577 |
Mi 18.6 | 13.00 | AY573 |
Do 19.6 | 21.20 | AY577 |
Fr 20.6 | 12.55 | AY573 |
16.15 | 4Y1312 | |
Sa 21.6 | 9.00 | AY571 |
So 22.6 | 12.55 | AY573 |
Mo 23.6 | 13.00 | AY573 |
16.15 | 4Y1312 | |
Di 24.6 | 23.00 | AY7009 |
Mi 25.6 | 13.00 | AY573 |
Do 26.6 | 22.05 | AY577 |
Fr 27.6 | 12.55 | AY573 |
16.15 | 4Y1312 | |
Sa 28.6 | 21.20 | AY577 |
So 29.6 | 12.55 | AY573 |
Mo 30.6 | 13.00 | AY573 |
16.15 | 4Y1312 |
Anschlusszug: Busbetriebssaison: Busbetriebstage: Ausnahmetage: | NACHTZUG 276 1.7. - 14.14. Di, Do, Sa-So –Di 7.10., –Di 21.10. +Mi 8.10 |
---|---|
Die Route beginnt bei Levi | |
Ylläsjärvi | |
Restaurantzentrum 1) | 17:52 |
Hotel Saga | 18:00 |
Äkäslompolo | |
Äkäshotelli | 18:20 |
Hotel Ylläskaltio | 18:25 |
Karila war eine Weggabelung | 18:30 |
Kolari Bahnhof | |
Der Bus kommt | 19:10 |
Abfahrtszeit des Zuges | 19:42 |
Anschlusszug: | NACHTZUG 262 | NACHTZUG 262 | NACHTZUG 276 | NACHTZUG 276 |
---|---|---|---|---|
Busfahrsaison | 8.3.-19.4. | 17.4. und 21.4. | 3.3.-21.4. | 22.4.-27.4. |
Busfahrtage | Sa | Do, Mo | Mo - So | Di, Do, Sa-So |
Ausnahmetage | ||||
Levi | ||||
Hotel K5 Levi | 13:05 | 13:05 | 17:45 | 17:45 |
Hotel Hullu Poro | 13:08 | 13:08 | 17:48 | 17:48 |
Hissitie Y) | 13:20 | 13:20 | 18:00 | 18:00 |
Kittilä | ||||
Tokmanni | 13:35 | 13:35 | 18:15 | 18:15 |
Ylläsjärvi | ||||
Restaurantzentrum 1) | 13:55 | 13:55 | 18:35 | 18:35 |
Yllas Lake Hotel | 13:57 | 13:57 | 18:37 | 18:37 |
Kolari Bahnhof | ||||
Der Bus kommt | 14:30 | 14:30 | 19:10 | 19:10 |
Abfahrtszeit des Zuges | 15:00 | 15:00 | 19:42 | 19:42 |
Anschlusszug: | NACHTZUG 276 | NACHTZUG 276 |
---|---|---|
Busfahrsaison | 1.5. - 5.6. | 10.6. - 29.6. |
Busfahrtage | Do, So | Di, Do, Sa-So |
Ausnahmetage | + Di 29.4. | + Sa 7.6. |
Levi | ||
Hotel K5 Levi | 17:00 | 17:00 |
Hotel Hullu Poro | 17:03 | 17:03 |
Hissitie Y) | 17:15 | 17:15 |
Kittilä | ||
Tokmanni | 17:30 | 17:30 |
Ylläsjärvi | ||
Restaurantzentrum 1) | 17:52 | 17:52 |
Hotel Saga | 18:00 | 18:00 |
Äkäslompolo | ||
Äkäshotelli | 18:20 | 18:20 |
Hotel Ylläskaltio | 18:25 | 18:25 |
Karila. | 18:30 | 18:30 |
Kolari Bahnhof | ||
Der Bus kommt | 19:10 | 19:10 |
Abfahrtszeit des Zuges | 19:42 | 19:42 |
Anschlusszug: Busbetriebssaison: Busbetriebstage: Ausnahmetage: | NACHTZUG 276 1.7. - 14.14. Di, Do, Sa-So –Di 7.10., –Di 21.10. +Mi 8.10 |
---|---|
Die Route beginnt bei Levi | |
Ylläsjärvi | |
Restaurantzentrum 1) | 17:52 |
Hotel Saga | 18:00 |
Äkäslompolo | |
Äkäshotelli | 18:20 |
Hotel Ylläskaltio | 18:25 |
Karila war eine Weggabelung | 18:30 |
Kolari Bahnhof | |
Der Bus kommt | 19:10 |
Abfahrtszeit des Zuges | 19:42 |
1) Wir fahren am Sa 16.12., Mo 18.12., Mi 20.12., Fr 22.12., So 24.12., Mi 27.12.,
Fr 29.12., So 31.12., Di 2.1., Do 4.1. und Sa 6.1.
2) Iso-Ylläksentie (Str.) 1: restaurants Aakenus Grill - Otso - Sarakka - Café Pasila
Y) Bushaltestelle an der Hissitie-Str. in der Nähe des Levi Hotel Spa.
T = Fahren Sie durch den Parkplatz, wenn dort Leute unterwegs sind.
Terminänderungen bleiben vorbehalten.
Wir arbeiten mit Eskelinen Lapin Linjat Oy zusammen.
Anfragen zu Tunturilinjat:
Mo-So 9:00 – 15:00 Uhr, Tel. 0400 694 927
Anfragen von Eskelinen Lapin Linjat:
Tel. 016 3422 160
Anschlusszug: | NACHTZUG 263 | NACHTZUG 263 | NACHTZUG 269 | NACHTZUG 269 | NACHTZUG 269 |
---|---|---|---|---|---|
Busfahrsaison | 8.3. - 19.4. | 17.4 und 21.4. | 3.3.-21.4. | 30.3. | 22.4.-27.4. |
Busfahrtage | Sa | Do, Mo | Mo - So | Sonne | Di, Do, Sa-So |
Ausnahmetage | Kein So 30.3. | ||||
Kolari Bahnhof | |||||
Ankunftszeit des Zuges | 8:49 | 8:49 | 10:55 | 11:55 | 10:55 |
Abfahrtszeit des Busses | 9:05 | 9:05 | 11:10 | 12:10 | 11:10 |
Ylläsjärvi | |||||
Yllas Lake Hotel | 9:28 | 9:28 | 11:33 | 12:33 | 11:33 |
Ylläsjärvi, Restaurantzentrum 1) | 9:30 | 9:30 | 11:35 | 12:35 | 11:35 |
Kittilä | |||||
Tokmanni | X | X | X | X | X |
Levi | |||||
Hissitie Y) | 10:15 | 10:15 | 12:20 | 13:20 | 12:20 |
Hotel Hullu Poro | X | X | X | X | X |
Hotel K5 Levi | 10:25 | 10:25 | 12:30 | 13:30 | 12:30 |
Anschlusszug: Busbetriebssaison: Busbetriebstage: Ausnahmetage: | NACHTZUG 269 1.5. - 7.6. Do, Sa +Di 29.4. | NACHTZUG 269 1.2. - 1.3. Di, Do, Sa-So +Fr 20.6., -Sa 21.6. |
---|---|---|
Kolari Bahnhof | ||
Ankunftszeit des Zuges | 10:55 | 10:55 |
Abfahrtszeit des Busses | 11:10 | 11:10 |
Äkäslompolo | ||
Äkäslompolo, Karila | T | T |
Äkäslompolo, Hotel Ylläskaltio | T | T |
Äkäslompolo, Äkäshotelli | 11:45 | 11:45 |
Ylläsjärvi | ||
Ylläsjärvi, Hotel Saaga | T | T |
Ylläsjärvi, Restaurantzentrum 1) | 12:05 | 12:05 |
Die Route führt weiter nach Levi |
Anschlusszug: Busbetriebssaison: Busbetriebstage: Ausnahmetage: | NACHTZUG 269 1.7. - 14.12. Di, Do, Sa-So – Do 23.10. |
---|---|
Kolari Bahnhof | |
Ankunftszeit des Zuges | 10:55 |
Abfahrtszeit des Busses | 11:10 |
Äkäslompolo | |
Karila war eine Weggabelung | T |
Hotel Ylläskaltio | T |
Äkäshotelli | 11:45 |
Ylläsjärvi | |
Hotel Saga | T |
Restaurantzentrum 1) | 12:05 |
Die Route führt weiter nach Levi |
Schichtnummer: Fahrtage: | 9A MS | 10 A M - F |
|
---|---|---|---|
Verpackt | 5:35 | 6:35 | |
Kittilä, Neste | 5:42 | 6:42 | |
Kittilä, bleibt stehen | 5:45 | 6:45 | |
Levi, Porobensis | 6:00 | 7:00 | |
Levi, Leviraitti | 6:02 | 7:02 | |
AEF Kittilä-Mine | 6:45 | 7:45 | |
Schichtnummer: Fahrtage: | 9B MS | 10B M - F | 8B MS |
AEF Kittilä-Mine | 7:10 | 16:10 | 17:15 |
Levi, hör auf | T | 16:45 | 17:50 |
Kittilä, bleibt stehen | T | 17:05 | 18:10 |
Verpackt | T | 17:15 | 18:15 |
L 11B Schule | KITTILÄ - RAATAMA | L 11A Schule |
---|---|---|
7:05 | RAATTAMA | 16:20 |
7:40 | TEPASTO | 15:45 |
8:00 | KÖNGÄS | 15:35 |
8:10 | LEVI, Sirkka-Schule | 15:30 |
T | LEVI, Levi Hotel Spa | T |
nein | KITTILÄ, Isovaara | nein |
8:35 | KITTILÄ, Schulzentrum | 15:10 |
X | KITTILÄ, Hotel Kittilä | 15:05 |
L 11B Schule | KITTILÄ - LEVI | L 11A Schule |
---|---|---|
15:10 | KITTILÄ, Schulzentrum | 8:40 |
15:15 | KITTILÄ, Isovaara | 8:25 |
nein | KITTILÄ, Levi-Institut | X |
15:30 | LEVI, Haltestelle ST1 | 8:14 |
X | LEVI, Koutumaa | X |
nein | LEVI, Könkääntie halt | X |
nein | LEVI, Kätkä halt | X |
X | LEVI, Hullu Poro L-halt | X |
15:35 | LEVI, Levi Hotel Spa (Lifthaltestelle) | X |
X | LEVI, Sirkkas Laden | X |
15:40 | LEVI, Sirkka-Schule | 8:10 |
L 6B Schule | KITTILÄ - KIISTALA - MINE | W 6A Schule |
---|---|---|
15:05 | KITTILÄ, Hotel Kittilä | 8:45 |
15:10 | KITTILÄ, Schulzentrum | 8:40 |
15:15 | PAKATTI | 8:25 |
15:25 | KOTAKUMPU | 8:15 |
15:30 | VITTAKUMPU | 8:13 |
15:40 | NILIVAARA | 8:03 |
15:45 | KUIVASALMI | 8:00 |
15:55 | KIISTALA | 7:48 |
16:00 | ROURAVAARA | 7:43 |
16:05 | MEIN, AEF | 7:40 |
Aakekunsentie 78
FI-99100 Kittilä
FINNLAND
Postfach 28
FI-99101 Kittilä
FINNLAND