Päivä | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotelli Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotelli K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotelli Panorama T2 | Bussi lentoasemalla | Lennon lähtöaika | Lennon numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti 1.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 7.55 | 7.57 | 8.00 | 8.05 | T | 8.25 | 9.45 | AY7024 | |
T | 14.50 | 14.52 | 14.55 | 15.00 | T | 15.20 | 16.50 | 4Y1321 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.40 | AY578 | |
Ke 2.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.35 | AY574 | |
T | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.50 | T | 17.10 | 18.40 | AY7026 | |
T | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.20 | T | 21.40 | 23.10 | AY7028 | |
To 3.4 | T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 |
T | 17.35 | 17.37 | 17.40 | 17.45 | T | 18.05 | 19.25 | AY7024 | |
T | 19.05 | 19.07 | 19.10 | 19.15 | T | 19.35 | 20.55 | AY7022 | |
T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 | |
Pe 4.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 | |
T | 14.20 | 14.22 | 14.25 | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.50 | AY7028 | |
La 5.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.40 | AY7024 | |
T | 15.40 | 15.42 | 15.45 | 15.50 | T | 16.10 | 17.30 | AY7026 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
Su 6.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21:35/21:50 | AY578/AY7026 | |
Ma 7.4 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 |
T | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.50 | T | 17.10 | 18.40 | AY7026 | |
T | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.20 | T | 21.40 | 23.10 | AY7028 | |
Ti 8.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 14.50 | 14.52 | 14.55 | 15.00 | T | 15.20 | 16.50 | 4Y1321 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21:40/22:25 | AY578/AY7024 | |
Ke 9.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.35 | AY574 | |
T | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.50 | T | 17.10 | 18.40 | AY7026 | |
T | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.20 | T | 21.40 | 23.10 | AY7028 | |
To 10.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 18.15 | 18.17 | 18.20 | 18.25 | T | 18.45 | 20.05 | AY7024 | |
T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 | |
Pe 11.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 | |
T | 14.20 | 14.22 | 14.25 | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
T | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.20 | T | 21.40 | 23.00 | AY7028 | |
La 12.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.40 | AY7024 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
Su 13.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY578 | |
Ma 14.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7026 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.55 | AY7028 | |
Ti 15.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY7024 | |
T | 14.50 | 14.52 | 14.55 | 15.00 | T | 15.20 | 16.50 | 4Y1321 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.40 | AY578 | |
Ke 16.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.40 | AY7024 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.25 | AY7026 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.55 | AY7028 | |
To 17.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY7024 | |
T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 | |
Pe 18.4 | T | 8.05 | 8.07 | 8.10 | 8.15 | T | 8.35 | 9.55 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 | |
T | 14.20 | 14.22 | 14.25 | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.50 | AY7028 | |
La 19.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.40 | AY7024 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.15 | AY7026 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
Su 20.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.25 | AY7026 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY578 | |
Ma 21.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.55 | AY7028 | |
Ti 22.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY7024 | |
T | 14.50 | 14.52 | 14.55 | 15.00 | T | 15.20 | 16.50 | 4Y1321 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.40 | AY578 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 23.00 | AY7028 | |
Ke 23.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8:55/9:35 | AY7022/AY7026 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.35 | AY574 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 23.00 | AY7028 | |
To 24.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY7024 | |
T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 | |
Pe 25.4 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 |
T | 14.20 | 14.22 | 14.25 | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 23.00 | AY7028 | |
La 26.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.30 | AY7024 | |
T | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.50 | T | 17.10 | 18.40 | AY7026 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
Su 27.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY578 | |
Ma 28.4 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 |
Ti 29.4 | T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.40 | AY578 |
Ke 30.4 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 |
Päivä | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotelli Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotelli K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotelli Panorama T2 | Bussi lentoasemalla | Lennon lähtöaika | Lennon numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To 1.5 | T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 |
Pe 2.5 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 |
T | 14.30 | 14.32 | 14.35 | 14.40 | T | 15.00 | 16.20 | 4Y1310 | |
La 3.5 | T | 7.35 | 7.37 | 7.40 | 7.45 | T | 8.05 | 9.25 | AY572 |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
Su 4.5 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 |
T | 19.40 | 19.42 | 19.45 | 19.50 | T | 20.10 | 21.35 | AY578 | |
5.5. alkava aikataulu päivitetään myöhemmin! |
Päivä | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotelli Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotelli K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotelli Panorama T2 | Bussi lentoasemalla | Lennon lähtöaika | Lennon numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma 5.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Ti 6.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Ke 7.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
To 8.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Pe 9.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
La 10.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
Su 11.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Ma 12.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Ti 13.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Ke 14.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
To 15.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Pe 16.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
La 17.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
Su 18.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.35 | AY578 | |
Ma 19.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Ti 20.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Ke 21.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
To 22.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Pe 23.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
La 24.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
Su 25.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 21.30 | 21.32 | X | 21.35 | T | 21.50 | 23.05 | AY7009 | |
Ma 26.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Ti 27.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Ke 28.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
To 29.5 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.45 | AY578 |
Pe 30.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.00 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
La 31.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 |
Päivä | Lennon tuloaika | Lennon numero |
---|---|---|
Ti 1.4 | 8.00 | AY7021 |
9.00 | AY7023 | |
15.50 | 4Y1320 | |
21.15 | AY577 | |
Ke 2.4 | 8.15 | AY7021 |
12.50 | AY573 | |
18.00 | AY7025 | |
22.30 | AY7027 | |
To 3.4 | 17.40 | AY7025 |
18.45 | AY7023 | |
20.15 | AY7021 | |
23.15 | AY577 | |
Pe 4.4 | 8.15 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
15.35 | 4Y1310 | |
22.10 | AY7027 | |
La 5.4 | 8.15 | AY7021 |
13.00 | AY7023 | |
16.50 | AY7025 | |
21.20 | AY577 | |
Su 6.4 | 8.05 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
20:55/21:10 | AY577/AY7025 | |
Ma 7.4 | 13.00 | AY573 |
18.00 | AY7025 | |
22.30 | AY7027 | |
Ti 8.4 | 8.00 | AY7021 |
15.50 | 4Y1320 | |
21:15/21:45 | AY577/AY7023 | |
Ke 9.4 | 8.15 | AY7021 |
12.50 | AY573 | |
18.00 | AY7025 | |
22.30 | AY7027 | |
To 10.4 | 8.00 | AY7021 |
17.40 | AY7025 | |
19.20 | AY7023 | |
23.15 | AY577 | |
Pe 11.4 | 8.00 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
15.35 | 4Y1310 | |
22.20 | AY7027 | |
La 12.4 | 8.15 | AY7021 |
13.00 | AY7023 | |
17.40 | AY7025 | |
21.20 | AY577 | |
Su 13.4 | 8.05 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
20.55 | AY577 | |
Ma 14.4 | 8.00 | AY7025 |
13.00 | AY573 | |
22.15 | AY7027 | |
Ti 15.4 | 8.15 | AY7021 |
12.45 | AY7023 | |
15.50 | 4Y1320 | |
21.15 | AY577 | |
Ke 16.4 | 8.15 | AY7021 |
12.50 | AY573 | |
17.45 | AY7025 | |
22.15 | AY7027 | |
To 17.4 | 8.00 | AY7021 |
17.40 | AY7025 | |
20.55 | AY7023 | |
23.15 | AY577 | |
Pe 18.4 | 9.15 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
15.35 | 4Y1310 | |
22.10 | AY7027 | |
La 19.4 | 8.15 | AY7021 |
13.00 | AY7023 | |
17.35 | AY7025 | |
21.20 | AY577 | |
Su 20.4 | 8.05 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
17.45 | AY7025 | |
20.55 | AY577 | |
Ma 21.4 | 8.05 | AY7021 |
13.00 | AY573 | |
17.40 | AY7025 | |
22.15 | AY7027 | |
Ti 22.4 | 8.15 | AY7021 |
12.45 | AY7023 | |
15.50 | 4Y1320 | |
21.15 | AY577 | |
22.20 | AY7027 | |
Ke 23.4 | 8:15/8:55 | AY7021/AY7025 |
12.50 | AY573 | |
22.20 | AY7027 | |
To 24.4 | 8.15 | AY7021 |
17.40 | AY7025 | |
20.55 | AY7023 | |
23.15 | AY577 | |
Pe 25.4 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
22.20 | AY7027 | |
La 26.4 | 8.15 | AY7021 |
12.50 | AY7023 | |
18.00 | AY7025 | |
21.20 | AY577 | |
Su 27.4 | 8.05 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
20.55 | AY577 | |
Ma 28.4 | 13.00 | AY573 |
Ti 29.4 | 21.15 | AY577 |
Ke 30.4 | 13.00 | AY573 |
Päivä | Lennon tuloaika | Lennon numero |
---|---|---|
To 1.5 | 23.15 | AY577 |
Pe 2.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
La 3.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
Su 4.5 | 12.55 | AY573 |
20.55 | AY577 | |
5.5. alkava aikataulu päivitetään myöhemmin! |
Päivä | Lennon tuloaika | Lennon numero |
---|---|---|
Ma 5.5 | 13.00 | AY573 |
Ti 6.5 | 21.15 | AY577 |
Ke 7.5 | 13.00 | AY573 |
To 8.5 | 23.15 | AY577 |
Pe 9.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
La 10.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
Su 11.5 | 12.55 | AY573 |
Ma 12.5 | 13.00 | AY573 |
Ti 13.5 | 21.15 | AY577 |
Ke 14.5 | 13.00 | AY573 |
To 15.5 | 23.15 | AY577 |
Pe 16.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
La 17.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
Su 18.5 | 12.55 | AY573 |
20.55 | AY577 | |
Ma 19.5 | 13.00 | AY573 |
Ti 20.5 | 21.15 | AY577 |
Ke 21.5 | 13.00 | AY573 |
To 22.5 | 23.15 | AY577 |
Pe 23.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
La 24.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
Su 25.5 | 12.55 | AY573 |
22.30 | AY7009 | |
Ma 26.5 | 13.00 | AY573 |
Ti 27.5 | 21.15 | AY577 |
Ke 28.5 | 13.00 | AY573 |
To 29.5 | 22.05 | AY577 |
Pe 30.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
La 31.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 |
Yhteysjuna: Bussin ajokausi: Bussin ajopäivät: Poikkeuspäivät: | YÖJUNA 276 1.7. - 14.14. Ti, To, La-Su -Ti 7.10., -Ti 21.10. +Ke 8.10 |
---|---|
Reitti alkaa Leviltä | |
Ylläsjärvi | |
Ravintolakeskus 1) | 17:52 |
Hotelli Saaga | 18:00 |
Äkäslompolo | |
Äkäshotelli | 18:20 |
Hotelli Ylläskaltio | 18:25 |
Karila tienhaara | 18:30 |
Kolari rautatieasema | |
Bussi saapuu | 19:10 |
Junan lähtöaika | 19:42 |
Yhteysjuna: | YÖJUNA 262 | YÖJUNA 262 | YÖJUNA 276 | YÖJUNA 276 |
---|---|---|---|---|
Bussin ajokausi | 8.3.-19.4. | 17.4. ja 21.4. | 3.3.-21.4. | 22.4.-27.4. |
Bussin ajopäivät | La | To, Ma | Ma-Su | Ti, To, La-Su |
Poikkeuspäivät | ||||
Levi | ||||
Hotelli K5 Levi | 13:05 | 13:05 | 17:45 | 17:45 |
Hotelli Hullu Poro | 13:08 | 13:08 | 17:48 | 17:48 |
Hissitie Y) | 13:20 | 13:20 | 18:00 | 18:00 |
Kittilä | ||||
Tokmanni | 13:35 | 13:35 | 18:15 | 18:15 |
Ylläsjärvi | ||||
Ravintolakeskus 1) | 13:55 | 13:55 | 18:35 | 18:35 |
Ylläs Lake Hotel | 13:57 | 13:57 | 18:37 | 18:37 |
Kolari rautatieasema | ||||
Bussi saapuu | 14:30 | 14:30 | 19:10 | 19:10 |
Junan lähtöaika | 15:00 | 15:00 | 19:42 | 19:42 |
Yhteysjuna: | YÖJUNA 276 | YÖJUNA 276 |
---|---|---|
Bussin ajokausi | 1.5. - 5.6. | 10.6. - 29.6. |
Bussin ajopäivät | To, Su | Ti, To, La-Su |
Poikkeuspäivät | + Ti 29.4. | + La 7.6. |
Levi | ||
Hotelli K5 Levi | 17:00 | 17:00 |
Hotelli Hullu Poro | 17:03 | 17:03 |
Hissitie Y) | 17:15 | 17:15 |
Kittilä | ||
Tokmanni | 17:30 | 17:30 |
Ylläsjärvi | ||
Ravintolakeskus 1) | 17:52 | 17:52 |
Hotelli Saaga | 18:00 | 18:00 |
Äkäslompolo | ||
Äkäshotelli | 18:20 | 18:20 |
hotelli Ylläskaltio | 18:25 | 18:25 |
Karila th | 18:30 | 18:30 |
Kolari rautatieasema | ||
Bussi saapuu | 19:10 | 19:10 |
Junan lähtöaika | 19:42 | 19:42 |
Yhteysjuna: Bussin ajokausi: Bussin ajopäivät: Poikkeuspäivät: | YÖJUNA 276 1.7. - 14.14. Ti, To, La-Su -Ti 7.10., -Ti 21.10. +Ke 8.10 |
---|---|
Reitti alkaa Leviltä | |
Ylläsjärvi | |
Ravintolakeskus 1) | 17:52 |
Hotelli Saaga | 18:00 |
Äkäslompolo | |
Äkäshotelli | 18:20 |
Hotelli Ylläskaltio | 18:25 |
Karila tienhaara | 18:30 |
Kolari rautatieasema | |
Bussi saapuu | 19:10 |
Junan lähtöaika | 19:42 |
1) Ajetaan la 16.12., ma 18.12., ke 20.12., pe 22.12., su 24.12., ke 27.12.,
pe 29.12., su 31.12., ti 2.1., to 4.1. ja la 6.1.
2) Iso-Ylläksentie 1: ravintolat Aakenus Grill – Otso – Sarakka – Café Pasila
Y) Bussipysäkki Hissitiellä Levi Hotel Span kohdalla.
T = Ajetaan pysäkkipaikan kautta, jos sinne on menijöitä.
Oikeus aikataulumuutoksiin pidätetään.
Liikennöidään yhteistyössä Eskelisen Lapin Linjat Oy:n kanssa.
Tunturilinjat tiedustelut:
Ma-Su klo 9.00 – 15.00, puh. 0400 694 927
Eskelisen Lapin Linjat tiedustelut:
puh. 016 3422 160
Yhteysjuna: | YÖJUNA 263 | YÖJUNA 263 | YÖJUNA 269 | YÖJUNA 269 | YÖJUNA 269 |
---|---|---|---|---|---|
Bussin ajokausi | 8.3. - 19.4. | 17.4 ja 21.4. | 3.3.-21.4. | 30.3. | 22.4.-27.4. |
Bussin ajopäivät | La | To, Ma | Ma-Su | Su | Ti, To, La-Su |
Poikkeuspäivät | Ei Su 30.3. | ||||
Kolari rautatieasema | |||||
Junan saapumisaika | 8:49 | 8:49 | 10:55 | 11:55 | 10:55 |
Bussi lähtee | 9:05 | 9:05 | 11:10 | 12:10 | 11:10 |
Ylläsjärvi | |||||
Ylläs Lake Hotel | 9:28 | 9:28 | 11:33 | 12:33 | 11:33 |
Ylläsjärvi, ravintolakeskus 1) | 9:30 | 9:30 | 11:35 | 12:35 | 11:35 |
Kittilä | |||||
Tokmanni | x | x | x | x | x |
Levi | |||||
Hissitie Y) | 10:15 | 10:15 | 12:20 | 13:20 | 12:20 |
Hotelli Hullu Poro | x | x | x | x | x |
Hotelli K5 Levi | 10:25 | 10:25 | 12:30 | 13:30 | 12:30 |
Yhteysjuna: Bussin ajokausi: Bussin ajopäivät: Poikkeuspäivät: | YÖJUNA 269 1.5. - 7.6. To, L +Ti 29.4. | YÖJUNA 269 1.2. - 1.3. Ti, To, L-S +Pe 20.6., -La 21.6. |
---|---|---|
Kolari rautatieasema | ||
Junan saapumisaika | 10:55 | 10:55 |
Bussi lähtee | 11:10 | 11:10 |
Äkäslompolo | ||
Äkäslompolo, Karila th | T | T |
Äkäslompolo, hotelli Ylläskaltio | T | T |
Äkäslompolo, Äkäshotelli | 11:45 | 11:45 |
Ylläsjärvi | ||
Ylläsjärvi, hotelli Saaga | T | T |
Ylläsjärvi, ravintolakeskus 1) | 12:05 | 12:05 |
Reitti jatkuu Leville |
Yhteysjuna: Bussin ajokausi: Bussin ajopäivät: Poikkeuspäivät: | YÖJUNA 269 1.7. - 14.12. Ti, To, La-Su -To 23.10. |
---|---|
Kolari rautatieasema | |
Junan saapumisaika | 10:55 |
Bussi lähtee | 11:10 |
Äkäslompolo | |
Karila tienhaara | T |
Hotelli Ylläskaltio | T |
Äkäshotelli | 11:45 |
Ylläsjärvi | |
Hotelli Saaga | T |
Ravintolakeskus 1) | 12:05 |
Reitti jatkuu Leville |
Vuoron numero: Ajopäivät: | 9A M - S | 10A M - P |
|
---|---|---|---|
Pakatti | 5:35 | 6:35 | |
Kittilä, Neste | 5:42 | 6:42 | |
Kittilä, pysäkit | 5:45 | 6:45 | |
Levi, Porobensis | 6:00 | 7:00 | |
Levi, Leviraitti | 6:02 | 7:02 | |
AEF Kittilän kaivos | 6:45 | 7:45 | |
Vuoron numero: Ajopäivät: | 9B M - S | 10B M - P | 8B M - S |
AEF Kittilän kaivos | 7:10 | 16:10 | 17:15 |
Levi, pysäkit | T | 16:45 | 17:50 |
Kittilä, pysäkit | T | 17:05 | 18:10 |
Pakatti | T | 17:15 | 18:15 |
L 11B koulup. | KITTILÄ - RAATTAMA | L 11A koulup. |
---|---|---|
7:05 | RAATTAMA | 16:20 |
7:40 | TEPASTO | 15:45 |
8:00 | KÖNGÄS | 15:35 |
8:10 | LEVI, Sirkan koulu | 15:30 |
T | LEVI, Levi Hotel Spa | T |
ei | KITTILÄ, Isovaara | ei |
8:35 | KITTILÄ, Koulukeskus | 15:10 |
x | KITTILÄ, Hotelli Kittilä | 15:05 |
L 11B koulup. | KITTILÄ - LEVI | L 11A koulup. |
---|---|---|
