| Päivä | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotelli Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotelli K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotelli Panorama T2 | Bussi lentoasemalla | Lennon lähtöaika | Lennon numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To 6.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:10 | AY639 |
| Pe 7.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | AY639 |
| Ma 10.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| Ti 11.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| Ma 17.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| Ti 18.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| Ke 19.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| To 20.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| Pe 21.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:25 | AY639 |
| Ma 24.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| Ti 25.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| Ke 26.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:15 | AY639 |
| To 27.11 | T | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | T | 22:55 | 0:10 | AY639 |
| Päivä | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotelli Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotelli K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotelli Panorama T2 | Bussi lentoasemalla | Lennon lähtöaika | Lennon numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La 1.11 | T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 |
| T | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:20 | T | 13:40 | 15:00/15:15 | LH2459/AY580 | |
| T | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | T | 15:45 | 17:05 | AY584 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | AY576 | |
| T | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 | T | 20:30 | 21:50 | AY637 | |
| Su 2.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:20 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | AY574 | |
| T | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | T | 13:15 | 14:35 | AY582 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| Ma 3.11 | T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | AY576 | |
| Ti 4.11 | T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| Ke 5.11 | T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 |
| To 6.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:15 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| Pe 7.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:15 | AY633 |
| La 8.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:00 | AY572 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15:00 | LH2459 | |
| T | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | T | 15:45 | 17:05 | AY584 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | AY576 | |
| T | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 | T | 20:30 | 21:50 | AY637 | |
| Su 9.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:20 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| T | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:15 | T | 21:35 | 23:00 | AY639 | |
| Ma 10.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:15 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | AY576 | |
| Ti 11.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:05 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | AY578 | |
| Ke 12.11 | T | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:55 | T | 8:15 | 9:35 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | AY578 | |
| To 13.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:10 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| T | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | T | 19:35 | 21:05 | U2272 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | AY578 | |
| Pe 14.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:15 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| La 15.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:00 | AY572 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15:00 | LH2459 | |
| T | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | T | 16:45 | 18:05/18:35 | EW9273/AY576 | |
| T | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 | T | 20:30 | 21:50 | AY637 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | AY578 | |
| Su 16.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:20 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | AY574 | |
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:20 | AY580 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| T | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | T | 19:35 | 21:25 | U2272 | |
| T | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:15 | T | 21:35 | 22:55/23:10 | AY639/AY578 | |
| Ma 17.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:15 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | AY576 | |
| Ti 18.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:05 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| Ke 19.11 | T | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:55 | T | 8:15 | 9:35 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| To 20.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:10 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| T | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | T | 19:35 | 21:05 | U2272 | |
| Pe 21.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:15 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:20 | T | 14:40 | 16:10 | 4Y1321 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| La 22.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:00/9:45 | AY572/AY633 |
| T | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | T | 11:10 | 12:40 | U26598 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15:00/15:15 | LH2459/AY580 | |
| T | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | T | 16:45 | 18:05/18:35 | EW9273/AY576 | |
| T | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 | T | 20:30 | 21:50 | AY637 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | AY578 | |
| Su 23.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:20 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | AY574 | |
| T | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | T | 15:40 | 17:10 | KL1262 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30/19:20 | AY576/EC3982 | |
| T | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | T | 19:35 | 21:25 | U2272 | |
| T | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:15 | T | 21:35 | 22:55 | AY639 | |
| Ma 24.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:15 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | AY576 | |
| Ti 25.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:05 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:35 | T | 14:55 | 16:15/17:00 | 4Y1321/U28868 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | AY576 | |
| Ke 26.11 | T | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:55 | T | 8:15 | 9:35 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15:00 | EC3982 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| To 27.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:10 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| T | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | T | 19:35 | 21:05 | U2272 | |
| Pe 28.11 | T | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | T | 8:55 | 10:15 | AY633 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:20 | T | 14:40 | 16:10 | 4Y1321 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | AY576 | |
| La 29.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:00/9:45 | AY572/AY633 |
| T | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | T | 11:10 | 12:40 | U26598 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | AY574 | |
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15:00/15:15 | LH2459/AY580 | |
| T | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | T | 16:45 | 18:05/18:35 | EW9273/AY576 | |
| T | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:10 | T | 20:30 | 21:50 | AY637 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | AY578 | |
| SU 30.11 | T | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | T | 7:40 | 9:00 | AY572 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | AY574 | |
| T | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | T | 13:15 | 14:35/15:20 | AY582/AY580 | |
| T | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | T | 15:40 | 17:10 | KL1262 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30/19:20 | AY576/EC3982 | |
| T | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | T | 19:35 | 21:25 | U2272 | |
| T | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:15 | T | 21:35 | 23:00/23:10 | AY639/AY578 | |
| Ma 22.12 | T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 |
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:15/15:20 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| Ti 23.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:20 | 15:00 | |
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:15 | 20:45 | |
| Ke 24.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 10:00 | T | 10:20 | 11:50 | 11:15 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:40/15/15:25 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| To 25.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:25 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| Pe 26.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | T | 14:15 | 15:45/16:10 | 15:20 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | T | 21:20 | 22:40 | 22:20 | |
| La 27.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 11:00 | 9:55 | |
| T | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | T | 11:00 | 12:20/12:40 | 12:05 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14 | 13:15 | |
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 14:50/15:15/15:45 | 15:00 | |
| T | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | T | 15:45 | 17:05/17:25/18:05 | 17:30 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:10 | 20:45 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| SU 28.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:55 | 9:55 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | 13:15 | |
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:20/15:30 | 15:00 | |
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:10/17:25 | 17:05 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30/19:20 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:25/21:40 | 21:20 | |
| Ma 29.12 | T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:15/15:20 | 15:00 | |
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| Ti 30.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:15 | 20:45 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| Ke 31.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 10:00 | T | 10:20 | 11:50 | 11:15 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15/15:25 | 15:00 | |
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:20 | 15:30 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 |
| Päivä | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotelli Hullu Poro | Leviraitti Sokos Break Sirkantähti | Hotelli K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotelli Panorama T2 | Bussi lentoasemalla | Lennon lähtöaika | Lentoasemalta Leville bussin lähtöaika noin klo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma 1.12 | T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 |
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:20 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | |
| Ti 2.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:55 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:15 | 20:45 | |
| Ke 3.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:55 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15:00 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| To 4.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:55 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14 | 13:15 | |
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:20 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:05 | 20:45 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| Pe 5.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:10 | 15:30 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | T | 21:20 | 22:40 | 22:20 | |
| La 6.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | T | 11:00 | 12:20/12:40 | 12:05 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | T | 13:30 | 15/15:20 | 15:00 | |
| T | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | T | 15:45 | 17:05/18:05 | 17:30 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | |
| Su 7.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:30 | 13:15 | |
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:30 | 15:00 | |
| T | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | T | 15:50 | 17:10/17:30 | 17:05 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:25 | 20:45 | |
| Ma 8.12 | T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | T | 14:00 | 15:20 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:35 | 18:30 | |
| Ti 9.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | T | 14:50 | 16:15/17 | 16:20 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:15 | 20:45 | |
| Ke 10.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 8:50 | 8:40 |
| T | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 10:00 | T | 10:20 | 11:50 | 11:15 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 15:20 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| To 11.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35/14 | 13:15 | |
| T | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | T | 13:05 | 14:35/15:20 | 15:00 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | T | 19:45 | 21:05 | 20:45 | |
| T | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:30 | T | 21:50 | 23:10 | 22:50 | |
| Pe 12.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | T | 8:35 | 10:15 | 9:55 | |
| T | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | T | 12:10 | 13:35 | 13:15 | |
| T | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | T | 14:15 | 15:45/16:10 | 15:20 | |
| T | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | T | 17:10 | 18:30 | 18:30 | |
| T | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:00 | T | 21:20 | 22:40 | 22:20 | |
| La 13.12 | T | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | T | 7:35 | 9:00 | 8:40 |
| T | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | T | 11:00 | 12:20/12:40 | 12:05 | |
