Datum | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos-Pause Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus am Flughafen | Flug Abflugzeit | Flug Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di 1.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 7.55 | 7.57 | 8.00 | 8.05 | T | 8.25 | 9.45 | AY7024 | |
T | 14.50 | 14.52 | 14.55 | 15.00 | T | 15.20 | 16.50 | 4Y1321 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.40 | AY578 | |
Mi 2.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.35 | AY574 | |
T | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.50 | T | 17.10 | 18.40 | AY7026 | |
T | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.20 | T | 21.40 | 23.10 | AY7028 | |
Do 3.4 | T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 |
T | 17.35 | 17.37 | 17.40 | 17.45 | T | 18.05 | 19.25 | AY7024 | |
T | 19.05 | 19.07 | 19.10 | 19.15 | T | 19.35 | 20.55 | AY7022 | |
T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 | |
Fr. 4.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 | |
T | 14.20 | 14.22 | 14.25 | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.50 | AY7028 | |
Sa 5.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.40 | AY7024 | |
T | 15.40 | 15.42 | 15.45 | 15.50 | T | 16.10 | 17.30 | AY7026 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
So 6.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21:35/21:50 | AY578/AY7026 | |
Mo 7.4 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 |
T | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.50 | T | 17.10 | 18.40 | AY7026 | |
T | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.20 | T | 21.40 | 23.10 | AY7028 | |
Di 8.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 14.50 | 14.52 | 14.55 | 15.00 | T | 15.20 | 16.50 | 4Y1321 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21:40/22:25 | AY578/AY7024 | |
Mi 9.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.35 | AY574 | |
T | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.50 | T | 17.10 | 18.40 | AY7026 | |
T | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.20 | T | 21.40 | 23.10 | AY7028 | |
Do 10.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 18.15 | 18.17 | 18.20 | 18.25 | T | 18.45 | 20.05 | AY7024 | |
T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 | |
Fr 11.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 | |
T | 14.20 | 14.22 | 14.25 | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
T | 21.10 | 21.12 | 21.15 | 21.20 | T | 21.40 | 23.00 | AY7028 | |
Sa 12.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.40 | AY7024 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
So 13.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY578 | |
Mo 14.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7026 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.55 | AY7028 | |
Di 15.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY7024 | |
T | 14.50 | 14.52 | 14.55 | 15.00 | T | 15.20 | 16.50 | 4Y1321 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.40 | AY578 | |
Mi 16.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.40 | AY7024 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.25 | AY7026 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.55 | AY7028 | |
Do 17.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.40 | AY7022 |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY7024 | |
T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 | |
Fr 18.4 | T | 8.05 | 8.07 | 8.10 | 8.15 | T | 8.35 | 9.55 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 | |
T | 14.20 | 14.22 | 14.25 | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.50 | AY7028 | |
Sa 19.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.40 | AY7024 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.15 | AY7026 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
So 20.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.25 | AY7026 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY578 | |
Mo 21.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 22.55 | AY7028 | |
Di 22.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY7024 | |
T | 14.50 | 14.52 | 14.55 | 15.00 | T | 15.20 | 16.50 | 4Y1321 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.40 | AY578 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 23.00 | AY7028 | |
Mi 23.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8:55/9:35 | AY7022/AY7026 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.35 | AY574 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 23.00 | AY7028 | |
Do 24.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 16.30 | 16.32 | 16.35 | 16.40 | T | 17.00 | 18.20 | AY7026 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY7024 | |
T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 | |
Fr 25.4 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 |
T | 14.20 | 14.22 | 14.25 | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
T | 21.00 | 21.02 | 21.05 | 21.10 | T | 21.30 | 23.00 | AY7028 | |
Sa 26.4 | T | 7.05 | 7.07 | 7.10 | 7.15 | T | 7.35 | 8.55 | AY7022 |
T | 11.45 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | T | 12.15 | 13.30 | AY7024 | |
T | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.50 | T | 17.10 | 18.40 | AY7026 | |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
So 27.4 | T | 6.50 | 6.52 | 6.55 | 7.00 | T | 7.20 | 8.45 | AY7022 |
T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 | |
T | 19.45 | 19.47 | 19.50 | 19.55 | T | 20.15 | 21.35 | AY578 | |
Mo 28.4 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 |
Di 29.4 | T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.40 | AY578 |
Mi 30.4 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 |
Datum | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos-Pause Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus am Flughafen | Flug Abflugzeit | Flug Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 1.5 | T | 22.05 | 22.07 | 22.10 | 22.15 | T | 22.35 | 23.55 | AY578 |
Fr 2.5 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.20 | AY574 |
T | 14.30 | 14.32 | 14.35 | 14.40 | T | 15.00 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 3.5 | T | 7.35 | 7.37 | 7.40 | 7.45 | T | 8.05 | 9.25 | AY572 |
T | 19.50 | 19.52 | 19.55 | 20.00 | T | 20.20 | 21.45 | AY578 | |
So 4.5 | T | 11.30 | 11.32 | 11.35 | 11.40 | T | 12.00 | 13.25 | AY574 |
T | 19.40 | 19.42 | 19.45 | 19.50 | T | 20.10 | 21.35 | AY578 | |
5.5. Der Startplan wird später aktualisiert! |
Datum | Välirakka- Kelorakka T1 | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sokos-Pause Sirkantähti | Hotel K5 | Levi Hotel Spa & Design Hotel Levi | Hotel Panorama T2 | Bus am Flughafen | Flug Abflugzeit | Flug Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo 5.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Di 6.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 7.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 8.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Fr. 9.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 10.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
So 11.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Mo 12.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Di 13.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 14.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 15.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Fr 16.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 17.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
So 18.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.35 | AY578 | |
Mo 19.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Di 20.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 21.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 22.5 | T | 22.15 | 22.17 | X | 22.20 | T | 22.40 | 23.55 | AY578 |
Fr 23.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.30 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 24.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 | |
So 25.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
T | 21.30 | 21.32 | X | 21.35 | T | 21.50 | 23.05 | AY7009 | |
Mo 26.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Di 27.5 | T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.40 | AY578 |
Mi 28.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.10 | 13.25 | AY574 |
Do 29.5 | T | 21.10 | 21.12 | X | 21.15 | T | 21.30 | 22.45 | AY578 |
Fr 30.5 | T | 11.45 | 11.47 | X | 11.50 | T | 12.05 | 13.20 | AY574 |
T | 14.25 | 14.27 | X | 14.00 | T | 14.50 | 16.20 | 4Y1310 | |
Sa 31.5 | T | 7.55 | 7.57 | X | 8.00 | T | 8.15 | 9.25 | AY572 |
T | 20.05 | 20.07 | X | 20.10 | T | 20.30 | 21.45 | AY578 |
Datum | Ankunftszeit des Fluges | Flugnummer |
---|---|---|
Di 1.4 | 8.00 | AY7021 |
9.00 | AY7023 | |
15.50 | 4Y1320 | |
21.15 | AY577 | |
Mi 2.4 | 8.15 | AY7021 |
12.50 | AY573 | |
18.00 | AY7025 | |
22.30 | AY7027 | |
Do 3.4 | 17.40 | AY7025 |
18.45 | AY7023 | |
20.15 | AY7021 | |
23.15 | AY577 | |
Fr. 4.4 | 8.15 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
15.35 | 4Y1310 | |
22.10 | AY7027 | |
Sa 5.4 | 8.15 | AY7021 |
13.00 | AY7023 | |
16.50 | AY7025 | |
21.20 | AY577 | |
So 6.4 | 8.05 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
20:55/21:10 | AY577/AY7025 | |
Mo 7.4 | 13.00 | AY573 |
18.00 | AY7025 | |
22.30 | AY7027 | |
Di 8.4 | 8.00 | AY7021 |
15.50 | 4Y1320 | |
21:15/21:45 | AY577/AY7023 | |
Mi 9.4 | 8.15 | AY7021 |
12.50 | AY573 | |
18.00 | AY7025 | |
22.30 | AY7027 | |
Do 10.4 | 8.00 | AY7021 |
17.40 | AY7025 | |
19.20 | AY7023 | |
23.15 | AY577 | |
Fr 11.4 | 8.00 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
15.35 | 4Y1310 | |
22.20 | AY7027 | |
Sa 12.4 | 8.15 | AY7021 |
13.00 | AY7023 | |
17.40 | AY7025 | |
21.20 | AY577 | |
So 13.4 | 8.05 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
20.55 | AY577 | |
Mo 14.4 | 8.00 | AY7025 |
13.00 | AY573 | |
22.15 | AY7027 | |
Di 15.4 | 8.15 | AY7021 |
12.45 | AY7023 | |
15.50 | 4Y1320 | |
21.15 | AY577 | |
Mi 16.4 | 8.15 | AY7021 |
12.50 | AY573 | |
17.45 | AY7025 | |
22.15 | AY7027 | |
Do 17.4 | 8.00 | AY7021 |
17.40 | AY7025 | |
20.55 | AY7023 | |
23.15 | AY577 | |
Fr 18.4 | 9.15 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
15.35 | 4Y1310 | |
22.10 | AY7027 | |
Sa 19.4 | 8.15 | AY7021 |
13.00 | AY7023 | |
17.35 | AY7025 | |
21.20 | AY577 | |
So 20.4 | 8.05 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
17.45 | AY7025 | |
20.55 | AY577 | |
Mo 21.4 | 8.05 | AY7021 |
13.00 | AY573 | |
17.40 | AY7025 | |
22.15 | AY7027 | |
Di 22.4 | 8.15 | AY7021 |
12.45 | AY7023 | |
15.50 | 4Y1320 | |
21.15 | AY577 | |
22.20 | AY7027 | |
Mi 23.4 | 8:15/8:55 | AY7021/AY7025 |
12.50 | AY573 | |
22.20 | AY7027 | |
Do 24.4 | 8.15 | AY7021 |
17.40 | AY7025 | |
20.55 | AY7023 | |
23.15 | AY577 | |
Fr 25.4 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
22.20 | AY7027 | |
Sa 26.4 | 8.15 | AY7021 |
12.50 | AY7023 | |
18.00 | AY7025 | |
21.20 | AY577 | |
So 27.4 | 8.05 | AY7021 |
12.55 | AY573 | |
20.55 | AY577 | |
Mo 28.4 | 13.00 | AY573 |
Di 29.4 | 21.15 | AY577 |
Mi 30.4 | 13.00 | AY573 |
Datum | Ankunftszeit des Fluges | Flugnummer |
---|---|---|
Do 1.5 | 23.15 | AY577 |
Fr 2.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 3.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
So 4.5 | 12.55 | AY573 |
20.55 | AY577 | |
5.5. Der Startplan wird später aktualisiert! |
Datum | Ankunftszeit des Fluges | Flugnummer |
---|---|---|
Mo 5.5 | 13.00 | AY573 |
Di 6.5 | 21.15 | AY577 |
Mi 7.5 | 13.00 | AY573 |
Do 8.5 | 23.15 | AY577 |
Fr. 9.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 10.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
So 11.5 | 12.55 | AY573 |
Mo 12.5 | 13.00 | AY573 |
Di 13.5 | 21.15 | AY577 |
Mi 14.5 | 13.00 | AY573 |
Do 15.5 | 23.15 | AY577 |
Fr 16.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 17.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
So 18.5 | 12.55 | AY573 |
20.55 | AY577 | |
Mo 19.5 | 13.00 | AY573 |
Di 20.5 | 21.15 | AY577 |
Mi 21.5 | 13.00 | AY573 |
Do 22.5 | 23.15 | AY577 |
Fr 23.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 24.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 | |
So 25.5 | 12.55 | AY573 |
22.30 | AY7009 | |
Mo 26.5 | 13.00 | AY573 |
Di 27.5 | 21.15 | AY577 |
Mi 28.5 | 13.00 | AY573 |
Do 29.5 | 22.05 | AY577 |
Fr 30.5 | 12.55 | AY573 |
15.35 | 4Y1310 | |
Sa 31.5 | 9.00 | AY571 |
21.20 | AY577 |
Anschlusszug: Busbetriebssaison: Busbetriebstage: Ausnahmetage: | NACHTZUG 276 1.7. - 14.14. Di, Do, Sa-So –Di 7.10., –Di 21.10. +Mi 8.10 |
---|---|
Die Route beginnt bei Levi | |
Ylläsjärvi | |
Restaurantzentrum 1) | 17:52 |
Hotel Saga | 18:00 |
Äkäslompolo | |
Äkäshotelli | 18:20 |
Hotel Ylläskaltio | 18:25 |
Karila war eine Weggabelung | 18:30 |
Kolari Bahnhof | |
Der Bus kommt | 19:10 |
Abfahrtszeit des Zuges | 19:42 |
Anschlusszug: | NACHTZUG 262 | NACHTZUG 262 | NACHTZUG 276 | NACHTZUG 276 |
---|---|---|---|---|
Busfahrsaison | 8.3.-19.4. | 17.4. und 21.4. | 3.3.-21.4. | 22.4.-27.4. |
Busfahrtage | Sa | Do, Mo | Mo - So | Di, Do, Sa-So |
Ausnahmetage | ||||
Levi | ||||
Hotel K5 Levi | 13:05 | 13:05 | 17:45 | 17:45 |
Hotel Hullu Poro | 13:08 | 13:08 | 17:48 | 17:48 |
Hissitie Y) | 13:20 | 13:20 | 18:00 | 18:00 |
Kittilä | ||||
Tokmanni | 13:35 | 13:35 | 18:15 | 18:15 |
Ylläsjärvi | ||||
Restaurantzentrum 1) | 13:55 | 13:55 | 18:35 | 18:35 |
Yllas Lake Hotel | 13:57 | 13:57 | 18:37 | 18:37 |
Kolari Bahnhof | ||||
Der Bus kommt | 14:30 | 14:30 | 19:10 | 19:10 |
Abfahrtszeit des Zuges | 15:00 | 15:00 | 19:42 | 19:42 |
Anschlusszug: | NACHTZUG 276 | NACHTZUG 276 |
---|---|---|
Busfahrsaison | 1.5. - 5.6. | 10.6. - 29.6. |
Busfahrtage | Do, So | Di, Do, Sa-So |
Ausnahmetage | + Di 29.4. | + Sa 7.6. |
Levi | ||
Hotel K5 Levi | 17:00 | 17:00 |
Hotel Hullu Poro | 17:03 | 17:03 |
Hissitie Y) | 17:15 | 17:15 |
Kittilä | ||
Tokmanni | 17:30 | 17:30 |
Ylläsjärvi | ||
Restaurantzentrum 1) | 17:52 | 17:52 |
Hotel Saga | 18:00 | 18:00 |
Äkäslompolo | ||
Äkäshotelli | 18:20 | 18:20 |
Hotel Ylläskaltio | 18:25 | 18:25 |
Karila. | 18:30 | 18:30 |
Kolari Bahnhof | ||
Der Bus kommt | 19:10 | 19:10 |
Abfahrtszeit des Zuges | 19:42 | 19:42 |
Anschlusszug: Busbetriebssaison: Busbetriebstage: Ausnahmetage: | NACHTZUG 276 1.7. - 14.14. Di, Do, Sa-So –Di 7.10., –Di 21.10. +Mi 8.10 |
---|---|
Die Route beginnt bei Levi | |
Ylläsjärvi | |
Restaurantzentrum 1) | 17:52 |
Hotel Saga | 18:00 |
Äkäslompolo | |
Äkäshotelli | 18:20 |
Hotel Ylläskaltio | 18:25 |
Karila war eine Weggabelung | 18:30 |
Kolari Bahnhof | |
Der Bus kommt | 19:10 |
Abfahrtszeit des Zuges | 19:42 |
1) Wir fahren am Sa 16.12., Mo 18.12., Mi 20.12., Fr 22.12., So 24.12., Mi 27.12.,
Fr 29.12., So 31.12., Di 2.1., Do 4.1. und Sa 6.1.
2) Iso-Ylläksentie (Str.) 1: restaurants Aakenus Grill - Otso - Sarakka - Café Pasila
Y) Bushaltestelle an der Hissitie-Str. in der Nähe des Levi Hotel Spa.
T = Fahren Sie durch den Parkplatz, wenn dort Leute unterwegs sind.
Terminänderungen bleiben vorbehalten.
Wir arbeiten mit Eskelinen Lapin Linjat Oy zusammen.
Anfragen zu Tunturilinjat:
Mo-So 9:00 – 15:00 Uhr, Tel. 0400 694 927
Anfragen von Eskelinen Lapin Linjat:
Tel. 016 3422 160
Anschlusszug: | NACHTZUG 263 | NACHTZUG 263 | NACHTZUG 269 | NACHTZUG 269 | NACHTZUG 269 |
---|---|---|---|---|---|
Busfahrsaison | 8.3. - 19.4. | 17.4 und 21.4. | 3.3.-21.4. | 30.3. | 22.4.-27.4. |
Busfahrtage | Sa | Do, Mo | Mo - So | Sonne | Di, Do, Sa-So |
Ausnahmetage | Kein So 30.3. | ||||
Kolari Bahnhof | |||||
Ankunftszeit des Zuges | 8:49 | 8:49 | 10:55 | 11:55 | 10:55 |
Abfahrtszeit des Busses | 9:05 | 9:05 | 11:10 | 12:10 | 11:10 |
Ylläsjärvi | |||||
Yllas Lake Hotel | 9:28 | 9:28 | 11:33 | 12:33 | 11:33 |
Ylläsjärvi, Restaurantzentrum 1) | 9:30 | 9:30 | 11:35 | 12:35 | 11:35 |
Kittilä | |||||
Tokmanni | X | X | X | X | X |
Levi | |||||
Hissitie Y) | 10:15 | 10:15 | 12:20 | 13:20 | 12:20 |
Hotel Hullu Poro | X | X | X | X | X |
Hotel K5 Levi | 10:25 | 10:25 | 12:30 | 13:30 | 12:30 |
Anschlusszug: Busbetriebssaison: Busbetriebstage: Ausnahmetage: | NACHTZUG 269 1.5. - 7.6. Do, Sa +Di 29.4. | NACHTZUG 269 1.2. - 1.3. Di, Do, Sa-So +Fr 20.6., -Sa 21.6. |
---|---|---|
Kolari Bahnhof | ||
Ankunftszeit des Zuges | 10:55 | 10:55 |
Abfahrtszeit des Busses | 11:10 | 11:10 |
Äkäslompolo | ||
Äkäslompolo, Karila | T | T |
Äkäslompolo, Hotel Ylläskaltio | T | T |
Äkäslompolo, Äkäshotelli | 11:45 | 11:45 |
Ylläsjärvi | ||
Ylläsjärvi, Hotel Saaga | T | T |
Ylläsjärvi, Restaurantzentrum 1) | 12:05 | 12:05 |
Die Route führt weiter nach Levi |
Anschlusszug: Busbetriebssaison: Busbetriebstage: Ausnahmetage: | NACHTZUG 269 1.7. - 14.12. Di, Do, Sa-So – Do 23.10. |
---|---|
Kolari Bahnhof | |
Ankunftszeit des Zuges | 10:55 |
Abfahrtszeit des Busses | 11:10 |
Äkäslompolo | |
Karila war eine Weggabelung | T |
Hotel Ylläskaltio | T |
Äkäshotelli | 11:45 |
Ylläsjärvi | |
Hotel Saga | T |
Restaurantzentrum 1) | 12:05 |
Die Route führt weiter nach Levi |
Schichtnummer: Fahrtage: | 9A MS | 10 A M - F |
|
---|---|---|---|
Verpackt | 5:35 | 6:35 | |
Kittilä, Neste | 5:42 | 6:42 | |
Kittilä, bleibt stehen | 5:45 | 6:45 | |
Levi, Porobensis | 6:00 | 7:00 | |
Levi, Leviraitti | 6:02 | 7:02 | |
AEF Kittilä-Mine | 6:45 | 7:45 | |
Schichtnummer: Fahrtage: | 9B MS | 10B M - F | 8B MS |
AEF Kittilä-Mine | 7:10 | 16:10 | 17:15 |
Levi, hör auf | T | 16:45 | 17:50 |
